| # | Players | 2026 Points as of 01/29/26 | 2025 Total Wins / Losses | Pct | |
| 1 | Bob Kamp | 3.60 | 11 | 2 | 84.62% |
| 2 | Paulette Duong | 2.96 | 10 | 4 | 71.43% |
| 3 | David Rockwell | 1.52 | 6 | 2 | 75.00% |
| 4 | Alex Owen | 1.52 | 3 | 0 | 100.00% |
| 5 | Steve Hairgrove | 1.28 | 8 | 5 | 61.54% |
| 6 | Don Marek | 1.28 | 5 | 2 | 71.43% |
| 7 | Eric Wazner | 1.20 | 5 | 5 | 50.00% |
| 8 | Chuck Curtis | 1.12 | 6 | 4 | 60.00% |
| 9 | Anatoliy Katsnelson | 1.12 | 5 | 4 | 55.56% |
| 10 | Ethel Ioakimidis | 0.76 | 5 | 4 | 55.56% |
| 11 | Oleg Raygorodsky | 0.76 | 3 | 2 | 60.00% |
| 12 | Carter Mattig | 0.72 | 5 | 4 | 55.56% |
| 13 | Steve Blanchard | 0.56 | 5 | 5 | 50.00% |
| 14 | Rory Pascar | 0.56 | 4 | 3 | 57.14% |
| 15 | Tim Mabee | 0.48 | 7 | 5 | 58.33% |
| 16 | Pat Dowd | 0.48 | 3 | 5 | 37.50% |
| 17 | Steve Kirby | 0.00 | 4 | 5 | 44.44% |
| 18 | Jill Ferdinand | 0.00 | 3 | 3 | 50.00% |
| 19 | Richard Similio | 0.00 | 2 | 2 | 50.00% |
| 20 | Amy Trudeau | 0.00 | 2 | 2 | 50.00% |
| 21 | David Burdeen | 0.00 | 2 | 3 | 40.00% |
| 22 | Dan Judd | 0.00 | 2 | 4 | 33.33% |
| 23 | Hakki Baltaci | 0.00 | 2 | 6 | 25.00% |
| 24 | Bob Tercall | 0.00 | 2 | 7 | 22.22% |
| 25 | John Scott | 0.00 | 2 | 7 | 22.22% |
| 26 | Michael Comins | 0.00 | 1 | 2 | 33.33% |
| 27 | Robert Silvay | 0.00 | 1 | 2 | 33.33% |
| 28 | Albert Simonovich | 0.00 | 1 | 2 | 33.33% |
| 29 | John Railing | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 30 | Andrei Iorga | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 31 | Harry Carter | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 32 | Roy Cohen | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 33 | Pat Murphy | 0.00 | 0 | 6 | 0.00% |
| 2025 STANDINGS | |||||
| # | Players | 2025 Points | 2024 Total | Pct | |
| 1 | Steve Hairgrove | 16.20 | 83 | 57 | 59.29% |
| 2 | Paulette Duong | 14.32 | 70 | 53 | 56.91% |
| 3 | Bob Kamp | 13.52 | 60 | 29 | 67.42% |
| 4 | Steve Blanchard | 13.04 | 65 | 41 | 61.32% |
| 5 | Carter Mattig | 12.24 | 62 | 40 | 60.78% |
| 6 | Rory Pascar | 12.16 | 61 | 38 | 61.62% |
| 7 | Tim Mabee | 11.72 | 65 | 57 | 53.28% |
| 8 | Hakki Baltaci | 10.96 | 60 | 54 | 52.63% |
| 9 | Anatoliy Katsnelson | 8.72 | 49 | 40 | 55.06% |
| 10 | Chuck Curtis | 8.48 | 56 | 62 | 47.46% |
| 11 | Eric Wazner | 8.36 | 44 | 55 | 44.44% |
| 12 | Pat Dowd | 7.48 | 33 | 47 | 41.25% |
| 13 | Bob Tercall | 7.44 | 54 | 71 | 43.20% |
| 14 | Adrian Nedelcu | 6.84 | 19 | 3 | 86.36% |
| 15 | Dan Judd | 6.72 | 39 | 30 | 56.52% |
| 16 | Don Marek | 6.40 | 45 | 38 | 54.22% |
| 17 | Jill Ferdinand | 6.28 | 28 | 29 | 49.12% |
| 18 | Ethel Ioakimidis | 6.28 | 37 | 45 | 45.12% |
| 19 | Alex Owen | 6.28 | 27 | 13 | 67.50% |
| 20 | Steve Klesker | 4.88 | 23 | 16 | 58.97% |
| 21 | Terese Flynn | 4.32 | 23 | 41 | 35.94% |
| 22 | Leslie Lockett | 3.76 | 19 | 20 | 48.72% |
| 23 | Magomed Makhmudov | 3.68 | 15 | 16 | 48.39% |
| 24 | Andrei Iorga | 3.44 | 18 | 16 | 52.94% |
| 25 | David Rockwell | 2.92 | 15 | 9 | 62.50% |
| 26 | Albert Simonovich | 2.92 | 18 | 16 | 52.94% |
| 27 | Carl Staples | 2.60 | 15 | 19 | 44.12% |
| 28 | Larry Goldstein | 2.56 | 22 | 22 | 50.00% |
| 29 | David Burdeen | 2.48 | 20 | 19 | 51.28% |
| 30 | Craig Anderson | 2.32 | 16 | 19 | 45.71% |
| 31 | Mario D'Agostino | 2.24 | 16 | 25 | 39.02% |
| 32 | Michael Kay | 2.16 | 6 | 2 | 75.00% |
| 33 | Ron Zito | 1.76 | 23 | 46 | 33.33% |
| 34 | Jack Edelson | 1.56 | 3 | 1 | 75.00% |
| 35 | Oleg Raygorodsky | 1.44 | 7 | 6 | 53.85% |
| 36 | Amy Trudeau | 1.40 | 6 | 9 | 40.00% |
| 37 | Brandon Moran | 1.40 | 3 | 0 | 100.00% |
| 38 | Richard Similio | 1.28 | 10 | 16 | 38.46% |
| 39 | Jim Opre | 0.88 | 4 | 3 | 57.14% |
| 40 | Chase Rehwinkel | 0.84 | 3 | 1 | 75.00% |
| 41 | Bob Zavoral | 0.80 | 3 | 1 | 75.00% |
| 42 | Linda Rockwell | 0.64 | 3 | 4 | 42.86% |
| 43 | Matt Joyce | 0.60 | 3 | 4 | 42.86% |
| 44 | Alex Katsnelson | 0.48 | 7 | 5 | 58.33% |
| 45 | Ken Tyszko | 0.48 | 4 | 5 | 44.44% |
| 46 | Steve Kirby | 0.32 | 20 | 50 | 28.57% |
| 47 | Jesus Ibarra | 0.32 | 2 | 1 | 66.67% |
| 48 | John Karakash | 0.24 | 2 | 10 | 16.67% |
| 49 | John Scott | 0.00 | 15 | 32 | 31.91% |
| 50 | Michael Sweeney | 0.00 | 5 | 5 | 50.00% |
| 51 | Kirby Stevenson | 0.00 | 4 | 4 | 50.00% |
| 52 | Wayne Wiest | 0.00 | 4 | 5 | 44.44% |
| 53 | Pat Murphy | 0.00 | 4 | 10 | 28.57% |
| 54 | John Railing | 0.00 | 3 | 5 | 37.50% |
| 55 | Henry Dziechciarz | 0.00 | 3 | 7 | 30.00% |
| 56 | Greg Wheaton | 0.00 | 2 | 5 | 28.57% |
| 57 | Yurri Diakiv | 0.00 | 2 | 5 | 28.57% |
| 58 | Amy Latek | 0.00 | 2 | 5 | 28.57% |
| 59 | George Panagakis | 0.00 | 2 | 6 | 25.00% |
| 60 | Mike Sutton | 0.00 | 2 | 6 | 25.00% |
| 61 | Michael Valentino | 0.00 | 2 | 8 | 20.00% |
| 62 | Phil Simborg | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 63 | Katherine Siek | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 64 | Christina Elias | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 65 | Kelly Popp | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 66 | Sophia Hanson | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 67 | Riley Burtnette | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 68 | Kit Woolsey | 0.00 | 1 | 2 | 33.33% |
| 69 | Chuck Roberts | 0.00 | 1 | 2 | 33.33% |
| 70 | Glenn Olson | 0.00 | 1 | 2 | 33.33% |
| 71 | Mike Chmura | 0.00 | 1 | 2 | 33.33% |
| 72 | Patrick Stevenson | 0.00 | 1 | 3 | 25.00% |
| 73 | James Fox | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 74 | Bob Pietras | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 75 | Roz Ferris | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 76 | Steve Pottle | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 77 | Serda Erkoca | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 78 | Cynthia Olson | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 79 | Cindy Chmura | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 80 | Brad Burtnette | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 81 | David Kamp | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 82 | Herb Roman | 0.00 | 0 | 4 | 0.00% |
| 2024 STANDINGS | |||||
| # | Players | 2024 Points | 2024 Total | Pct | |
| 1 | Rory Pascar | 18.04 | 76 | 40 | 65.52% |
| 2 | Craig Anderson | 16.92 | 72 | 43 | 62.61% |
| 3 | Tim Mabee | 16.10 | 76 | 63 | 54.68% |
| 4 | Steve Hairgrove | 13.44 | 74 | 55 | 57.36% |
| 5 | Paulette Duong | 13.36 | 56 | 59 | 48.70% |
| 6 | Eric Wazner | 12.90 | 65 | 55 | 54.17% |
| 7 | Hakki Baltaci | 12.12 | 71 | 57 | 55.47% |
| 8 | Anatoliy Katsnelson | 9.92 | 49 | 32 | 60.49% |
| 9 | Dan Judd | 7.52 | 40 | 29 | 57.97% |
| 10 | Carter Mattig | 7.16 | 33 | 18 | 64.71% |
| 11 | David Rockwell | 6.96 | 28 | 23 | 54.90% |
| 12 | Adrian Nedelcu | 6.76 | 32 | 19 | 62.75% |
| 13 | Pat Dowd | 6.72 | 38 | 51 | 42.70% |
| 14 | Steve Blanchard | 5.76 | 46 | 46 | 50.00% |
| 15 | Alex Owen | 5.48 | 19 | 5 | 79.17% |
| 16 | Ethel Ioakimidis | 5.12 | 39 | 46 | 45.88% |
| 17 | Bob Tercall | 5.08 | 42 | 73 | 36.52% |
| 18 | Carl Staples | 4.28 | 22 | 14 | 61.11% |
| 19 | Steve Kirby | 3.96 | 33 | 48 | 40.74% |
| 20 | Wayne Wiest | 3.80 | 17 | 19 | 47.22% |
| 21 | Mario D'Agostino | 3.68 | 22 | 16 | 57.89% |
| 22 | David Zoretic | 3.68 | 20 | 18 | 52.63% |
| 23 | Richard Similio | 3.12 | 20 | 19 | 51.28% |
| 24 | Bob Kamp | 2.96 | 24 | 16 | 60.00% |
| 25 | Jill Ferdinand | 2.48 | 30 | 48 | 38.46% |
| 26 | John Scott | 2.48 | 20 | 35 | 36.36% |
| 27 | Amy Trudeau | 2.44 | 10 | 6 | 62.50% |
| 28 | Ken Tyszko | 2.16 | 19 | 18 | 51.35% |
| 29 | Josh Williams | 2.16 | 6 | 1 | 85.71% |
| 30 | Don Marek | 1.96 | 14 | 12 | 53.85% |
| 31 | David Burdeen | 1.92 | 15 | 22 | 40.54% |
| 32 | Chuck Curtis | 1.84 | 19 | 54 | 26.03% |
| 33 | Greg Wheaton | 1.84 | 9 | 5 | 64.29% |
| 34 | Roz Ferris | 1.56 | 10 | 4 | 71.43% |
| 35 | Jack Edelson | 1.52 | 3 | 0 | 100.00% |
| 36 | Oleg Raygorodsky | 1.24 | 9 | 6 | 60.00% |
| 37 | Shlomo | 1.20 | 3 | 1 | 75.00% |
| 38 | Terese Flynn | 1.08 | 10 | 19 | 34.48% |
| 39 | Drew Bienhoff | 0.98 | 2 | 1 | 66.67% |
| 40 | Rick Jasinski | 0.96 | 11 | 7 | 61.11% |
| 41 | Roy Cohen | 0.96 | 7 | 2 | 77.78% |
| 42 | Bob Pietras | 0.96 | 5 | 7 | 41.67% |
| 43 | Herb Roman | 0.88 | 5 | 5 | 50.00% |
| 44 | Matt Joyce | 0.88 | 8 | 9 | 47.06% |
| 45 | Brandon Moran | 0.88 | 4 | 2 | 66.67% |
| 46 | Dave Swanson | 0.72 | 3 | 1 | 75.00% |
| 47 | Mark Swanson | 0.56 | 4 | 4 | 50.00% |
| 48 | Joanna Lein | 0.56 | 2 | 1 | 66.67% |
| 49 | Dan Vargas | 0.48 | 2 | 1 | 66.67% |
| 50 | Magomed Makhmudov | 0.40 | 4 | 8 | 33.33% |
| 51 | Adrian Rios | 0.40 | 2 | 2 | 50.00% |
| 52 | Christina Elias | 0.38 | 2 | 1 | 66.67% |
| 53 | Harry Carter | 0.12 | 5 | 25 | 16.67% |
| 54 | Debbie Anthony | 0.00 | 4 | 16 | 20.00% |
| 55 | Paul Lombardo | 0.00 | 3 | 6 | 33.33% |
| 56 | Glenn Olson | 0.00 | 3 | 7 | 30.00% |
| 57 | Tak Morioka | 0.00 | 2 | 1 | 66.67% |
| 58 | Dilara Baltaci | 0.00 | 2 | 2 | 50.00% |
| 59 | Gene Elderman | 0.00 | 2 | 3 | 40.00% |
| 60 | Gram Webb | 0.00 | 2 | 4 | 33.33% |
| 61 | Ron Zito | 0.00 | 2 | 8 | 20.00% |
| 62 | Seza Orcun | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 63 | Susan Kamp | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 64 | Bob Zavoral | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 65 | Brooks Blair | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 66 | Jesus Ibarra | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 67 | James Fox | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 68 | Neil Kazaross | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 69 | Franklin Scott | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 70 | Leslie Lockett | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 71 | Sam Barlow | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 72 | Sophia Hanson | 0.00 | 1 | 2 | 33.33% |
| 73 | Chris Maisa | 0.00 | 1 | 2 | 33.33% |
| 74 | Peter Abbott | 0.00 | 1 | 2 | 33.33% |
| 75 | Ghazal Yazdani | 0.00 | 1 | 2 | 33.33% |
| 76 | Michael Kay | 0.00 | 1 | 3 | 25.00% |
| 77 | Michael Krause | 0.00 | 1 | 3 | 25.00% |
| 78 | Larry Goldstein | 0.00 | 1 | 4 | 20.00% |
| 79 | Chris Koska | 0.00 | 1 | 5 | 16.67% |
| 80 | Karry Murphy | 0.00 | 1 | 6 | 14.29% |
| 81 | Sterling Carrington | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 82 | Nancy Howe | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 83 | Matthew Howe | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 84 | Angel Georgiev | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 85 | Paul McKinney | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 86 | Alec Smoliak | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 87 | Vlad Eydelman | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 88 | Stuart Brainerd | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 89 | Bruce Russell | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 90 | George Panagakis | 0.00 | 0 | 4 | 0.00% |
| 91 | Michael Valentino | 0.00 | 0 | 4 | 0.00% |
| 92 | Mauro Baiardo | 0.00 | 0 | 6 | 0.00% |
| 93 | Cynthia Olson | 0.00 | 0 | 6 | 0.00% |
| 2023 STANDINGS | |||||
| # | Players | 2023 Points | 2023 Total | Pct | |
| 1 | Rory Pascar | 22.44 | 91 | 39 | 70.00% |
| 2 | Steve Blanchard | 17.92 | 72 | 43 | 62.61% |
| 3 | Steve Hairgrove | 17.52 | 89 | 60 | 59.73% |
| 4 | Ken Tyszko | 17.44 | 74 | 52 | 58.73% |
| 5 | Tak Morioka | 16.84 | 77 | 43 | 64.17% |
| 6 | Craig Anderson | 16.08 | 72 | 45 | 61.54% |
| 7 | Paulette Duong | 11.16 | 68 | 63 | 51.91% |
| 8 | Tim Mabee | 11.00 | 62 | 65 | 48.82% |
| 9 | Dan Judd | 8.46 | 48 | 44 | 52.17% |
| 10 | Chuck Curtis | 8.28 | 52 | 61 | 46.02% |
| 11 | Anatoliy Katsnelson | 7.52 | 47 | 53 | 47.00% |
| 12 | Carl Staples | 7.28 | 33 | 18 | 64.71% |
| 13 | Eric Wazner | 7.20 | 41 | 61 | 40.20% |
| 14 | Bob Tercall | 6.76 | 46 | 61 | 42.99% |
| 15 | Dan Vargas | 6.16 | 24 | 14 | 63.16% |
| 16 | Simon Kennedy Rose | 6.00 | 35 | 20 | 63.64% |
| 17 | Carter Mattig | 5.72 | 29 | 19 | 60.42% |
| 18 | Rick Jasinski | 5.46 | 32 | 39 | 45.07% |
| 19 | Greg Wheaton | 5.12 | 31 | 39 | 44.29% |
| 20 | Hakki Baltaci | 4.92 | 35 | 38 | 47.95% |
| 21 | Don Marek | 4.24 | 37 | 42 | 46.84% |
| 22 | Bob Kamp | 3.20 | 26 | 23 | 53.06% |
| 23 | David Rockwell | 3.16 | 14 | 9 | 60.87% |
| 24 | Herb Roman | 3.00 | 12 | 6 | 66.67% |
| 25 | Alex Owen | 2.96 | 20 | 14 | 58.82% |
| 26 | Steve Klesker | 2.88 | 26 | 31 | 45.61% |
| 27 | Paul Lombardo | 2.84 | 20 | 24 | 45.45% |
| 28 | Glenn Olson | 2.76 | 11 | 12 | 47.83% |
| 29 | Pat Dowd | 2.64 | 25 | 44 | 36.23% |
| 30 | David Hanold | 2.56 | 9 | 4 | 69.23% |
| 31 | Amy Trudeau | 2.20 | 14 | 13 | 51.85% |
| 32 | Steve Kirby | 2.00 | 24 | 52 | 31.58% |
| 33 | Adrian Nedelcu | 1.92 | 16 | 18 | 47.06% |
| 34 | Jill Ferdinand | 1.84 | 27 | 43 | 38.57% |
| 35 | Chris Maisa | 1.84 | 7 | 2 | 77.78% |
| 36 | Leslie Lockett | 1.76 | 13 | 15 | 46.43% |
| 37 | David Zoretic | 1.52 | 13 | 21 | 38.24% |
| 38 | Adrian Rios | 1.32 | 3 | 0 | 100.00% |
| 39 | Mark Swanson | 1.28 | 4 | 0 | 100.00% |
| 40 | Matt Joyce | 0.88 | 9 | 25 | 26.47% |
| 41 | Josh Williams | 0.88 | 7 | 9 | 43.75% |
| 42 | Dermot Funchion | 0.88 | 3 | 1 | 75.00% |
| 43 | Bob Zavoral | 0.88 | 2 | 1 | 66.67% |
| 44 | Bob Pietras | 0.64 | 5 | 8 | 38.46% |
| 45 | Keith Kuligowski | 0.64 | 5 | 9 | 35.71% |
| 46 | Brooks Blair | 0.48 | 3 | 4 | 42.86% |
| 47 | Linda Rockwell | 0.48 | 3 | 7 | 30.00% |
| 48 | Peter Abbott | 0.48 | 2 | 1 | 66.67% |
| 49 | John Scott | 0.32 | 8 | 28 | 22.22% |
| 50 | Michael Valentino | 0.32 | 6 | 8 | 42.86% |
| 51 | Katy Clark | 0.32 | 3 | 5 | 37.50% |
| 52 | Wayne Wiest | 0.00 | 5 | 4 | 55.56% |
| 53 | Val Zimnicki | 0.00 | 3 | 5 | 37.50% |
| 54 | Dario Zanichelli | 0.00 | 3 | 6 | 33.33% |
| 55 | Mario D'Agostino | 0.00 | 3 | 9 | 25.00% |
| 56 | Barbara Levinson | 0.00 | 2 | 1 | 66.67% |
| 57 | Greg Merriman | 0.00 | 2 | 1 | 66.67% |
| 58 | Jon Kahn | 0.00 | 2 | 1 | 66.67% |
| 59 | Ben Friesen | 0.00 | 2 | 1 | 66.67% |
| 60 | Roz Ferris | 0.00 | 2 | 1 | 66.67% |
| 61 | Pete Peterson | 0.00 | 2 | 1 | 66.67% |
| 62 | Fernando Braconi | 0.00 | 2 | 1 | 66.67% |
| 63 | Gene Elderman | 0.00 | 2 | 2 | 50.00% |
| 64 | Vlad Eydelman | 0.00 | 2 | 3 | 40.00% |
| 65 | Tom Rosandich | 0.00 | 2 | 4 | 33.33% |
| 66 | Chris Koska | 0.00 | 2 | 5 | 28.57% |
| 67 | Steve Neidecker | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 68 | Joanna Lein | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 69 | Michael Kay | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 70 | Keivan Navidi | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 71 | Paul Franks | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 72 | Jared Gilbert | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 73 | Tim Macchione | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 74 | Kris Madura | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 75 | Rainer Dronzek | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 76 | Melvin Smith | 0.00 | 1 | 2 | 33.33% |
| 77 | Jay Robinson | 0.00 | 1 | 2 | 33.33% |
| 78 | Michael Cumac | 0.00 | 1 | 2 | 33.33% |
| 79 | Phil Martorelli | 0.00 | 1 | 3 | 25.00% |
| 80 | David Susman | 0.00 | 1 | 3 | 25.00% |
| 81 | Brandon Moran | 0.00 | 1 | 4 | 20.00% |
| 82 | Glenn Robin | 0.00 | 1 | 6 | 14.29% |
| 83 | James Fox | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 84 | Ed Wheaton | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 85 | Mark Misulonas | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 86 | Kit Woolsey | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 87 | Jesus Ibarra | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 88 | Eric Gregory | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 89 | Viana Malashuk | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 90 | Peggy Franks | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 91 | Kara Sponsler | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 92 | Kristine Beebe | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 93 | Will Reeves | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 94 | Scott Clingman | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 95 | Sophia Hanson | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 96 | Bill Davis | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 97 | Ed Fisette | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 98 | Bruce Russell | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 99 | David Burdeen | 0.00 | 0 | 4 | 0.00% |
| 100 | Roy Cohen | 0.00 | 0 | 4 | 0.00% |
| 101 | Dilara Baltaci | 0.00 | 0 | 6 | 0.00% |
| 102 | Linda Arquilla | 0.00 | 0 | 10 | 0.00% |
| 2022 STANDINGS | |||||
| # | Players | 2022 Points | 2022 Total | Pct | |
| 1 | Tim Mabee | 17.56 | 78 | 56 | 58.21% |
| 2 | Steve Hairgrove | 15.28 | 73 | 52 | 58.40% |
| 3 | Ken Tyszko | 14.08 | 69 | 52 | 57.02% |
| 4 | Tak Morioka | 13.92 | 56 | 31 | 64.37% |
| 5 | Don Marek | 13.44 | 59 | 50 | 54.13% |
| 6 | Craig Anderson | 11.52 | 68 | 54 | 55.74% |
| 7 | Simon Kennedy Rose | 10.80 | 50 | 31 | 61.73% |
| 8 | Carl Staples | 10.76 | 54 | 36 | 60.00% |
| 9 | Paulette Duong | 10.64 | 59 | 61 | 49.17% |
| 10 | Rory Pascar | 10.00 | 50 | 27 | 64.94% |
| 11 | Steve Klesker | 9.88 | 55 | 57 | 49.11% |
| 12 | Carter Mattig | 9.56 | 48 | 40 | 54.55% |
| 13 | Steve Blanchard | 9.52 | 62 | 54 | 53.45% |
| 14 | Eric Wazner | 7.76 | 50 | 52 | 49.02% |
| 15 | Dan Judd | 7.52 | 32 | 19 | 62.75% |
| 16 | Anatoliy Katsnelson | 6.16 | 50 | 56 | 47.17% |
| 17 | Bob Kamp | 5.96 | 35 | 37 | 48.61% |
| 18 | Amy Trudeau | 5.60 | 43 | 61 | 41.35% |
| 19 | Bob Tercall | 3.80 | 27 | 62 | 30.34% |
| 20 | Pat Dowd | 3.44 | 40 | 58 | 40.82% |
| 21 | David Rockwell | 3.44 | 17 | 10 | 62.96% |
| 22 | Dan Vargas | 3.32 | 13 | 5 | 72.22% |
| 23 | Jill Ferdinand | 3.28 | 21 | 34 | 38.18% |
| 24 | Rick Jasinski | 3.28 | 14 | 10 | 58.33% |
| 25 | Larry Goldstein | 3.12 | 20 | 12 | 62.50% |
| 26 | Paul Lombardo | 2.96 | 39 | 61 | 39.00% |
| 27 | Steve Kirby | 2.00 | 27 | 49 | 35.53% |
| 28 | Adrian Nedelcu | 1.76 | 9 | 4 | 69.23% |
| 29 | Dujuan Meekins | 1.52 | 5 | 1 | 83.33% |
| 30 | Greg Wheaton | 1.44 | 7 | 3 | 70.00% |
| 31 | Wayne Wiest | 1.40 | 12 | 11 | 52.17% |
| 32 | Linda Rockwell | 1.40 | 4 | 0 | 100.00% |
| 33 | Chris Scott | 1.32 | 3 | 0 | 100.00% |
| 34 | Keith Kuligowski | 1.28 | 5 | 11 | 31.25% |
| 35 | Vlad Eydelman | 1.12 | 9 | 14 | 39.13% |
| 36 | Manuel Perito | 1.12 | 4 | 1 | 80.00% |
| 37 | Bill Davis | 1.04 | 5 | 2 | 71.43% |
| 38 | Roz Ferris | 0.96 | 7 | 11 | 38.89% |
| 39 | Herb Roman | 0.96 | 4 | 4 | 50.00% |
| 40 | Paul Faham | 0.72 | 10 | 19 | 34.48% |
| 41 | Mario D'Agostino | 0.64 | 9 | 10 | 47.37% |
| 42 | Steve Neldecker | 0.64 | 6 | 14 | 30.00% |
| 43 | Dave Swanson | 0.64 | 4 | 8 | 33.33% |
| 44 | David Presser | 0.64 | 2 | 1 | 66.67% |
| 45 | Bob Pietras | 0.60 | 3 | 1 | 75.00% |
| 46 | Dario Zanichelli | 0.60 | 2 | 1 | 66.67% |
| 47 | Roy Cohen | 0.56 | 4 | 4 | 50.00% |
| 48 | Chuck Curtis | 0.48 | 10 | 26 | 27.78% |
| 49 | David Burdeen | 0.00 | 5 | 12 | 29.41% |
| 50 | James Fox | 0.00 | 4 | 9 | 30.77% |
| 51 | Alex Owen | 0.00 | 3 | 3 | 50.00% |
| 52 | Melvin Smith | 0.00 | 3 | 7 | 30.00% |
| 53 | Jenna Jennings | 0.00 | 2 | 1 | 66.67% |
| 54 | Mike Sutton | 0.00 | 2 | 4 | 33.33% |
| 55 | Chris Koska | 0.00 | 2 | 11 | 15.38% |
| 56 | Kerry Murphy | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 57 | Paul Merheb | 0.00 | 1 | 1 | 50.00% |
| 58 | David Hanold | 0.00 | 1 | 2 | 33.33% |
| 59 | Josh Williams | 0.00 | 1 | 2 | 33.33% |
| 60 | Jay Robinson | 0.00 | 1 | 3 | 25.00% |
| 61 | Joe VanDerWal | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 62 | Jim Opre | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 63 | Rashad | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 64 | Rose Reaves | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 65 | Leslie Lockett | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 66 | David Kamp | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 67 | Steve Magee | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 68 | Bob Steen | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 69 | Nathan Wall | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 70 | Tim Macchione | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 71 | Michael Valentino | 0.00 | 0 | 2 | 0.00% |
| 72 | Dermot Funchion | 0.00 | 0 | 4 | 0.00% |
| 73 | Mike Romanow | 0.00 | 0 | 4 | 0.00% |
| 2021 STANDINGS | |||||
| # | Players | 2021 Points | 2021 Total Wins / Losses | Pct | |
| 1 | Steve Hairgrove | 11.76 | 57 | 35 | 61.96% |
| 2 | Tim Mabee | 9.88 | 49 | 30 | 62.03% |
| 3 | Steve Klesker | 9.84 | 50 | 34 | 59.52% |
| 4 | Larry Goldstein | 8.32 | 42 | 29 | 59.15% |
| 5 | Craig Anderson | 8.28 | 41 | 22 | 65.08% |
| 6 | Paulette Duong | 6.72 | 39 | 42 | 48.15% |
| 7 | Paul Lombardo | 6.52 | 34 | 40 | 45.95% |
| 8 | Ken Tyszko | 6.48 | 35 | 28 | 55.56% |
| 9 | Adrian Rios | 5.44 | 25 | 19 | 56.82% |
| 10 | Jay Robinson | 5.20 | 31 | 24 | 56.36% |
| 11 | Denny Scully | 4.88 | 25 | 31 | 44.64% |
| 12 | Dave Swanson | 4.56 | 24 | 27 | 47.06% |
| 13 | Pat Dowd | 4.40 | 27 | 42 | 39.13% |
| 14 | Don Marek | 3.76 | 31 | 32 | 49.21% |
| 15 | David Hanold | 3.68 | 19 | 14 | 57.58% |
| 16 | David Rockwell | 3.00 | 9 | 2 | 81.82% |
| 17 | Vlad Eydelman | 2.08 | 15 | 25 | 37.50% |
